2010/11 Liga Provincial de Aficionados
| Estadísticas - Tardelcuende |
| General | |
|---|---|
| Partidos disputados: | 24 |
| Ganados: | 15 |
| Empatados: | 6 |
| Perdidos: | 3 |
|
Mejor victoria como Local:
Tardelcuende - Uxama B |
8-0 |
|
Peor partido como Local:
|
|
|
Mejor victoria como Visitante:
Almazán B - Tardelcuende |
0-5 |
|
El peor fuera:
Arcobriga - Tardelcuende |
7-2 |
| Goles | |
|---|---|
| Goles a favor: | 69 |
| Goles por partido: | 2.88 |
| Goles en contra: | 30 |
| Goles en contra por partido: | 1.25 |
| Partidos sin goles en contra: | 11 |
| Estadísticas de partidos como Local | |
|---|---|
| Jugados en casa ( % ): | 0.46 |
| Partidos totales de la Liga: | 12 |
| Partidos disputados: | 12 |
| Goles totales (ida y vuelta): | 48 |
| Goles por partido: | 4 |
| Goles a favor | 38 |
| Goles por partido: | 3.17 |
| Goles en contra | 10 |
| Goles en contra por partido: | 0.83 |
| Estadísticas de partidos como Visitante | |
|---|---|
| Jugados fuera ( % ): | 0.46 |
| Partidos totales de la Liga: | 12 |
| Partidos disputados: | 12 |
| Goles totales (ida y vuelta): | 51 |
| Goles por partido: | 4.25 |
| Goles a favor | 31 |
| Goles por partido: | 2.58 |
| Goles en contra | 20 |
| Goles en contra por partido: | 1.67 |
| Goles por partido |














