2011/12 Liga Provincial de Aficionados
| Estadísticas - Covaleda |
| General | |
|---|---|
| Partidos disputados: | 28 |
| Ganados: | 7 |
| Empatados: | 6 |
| Perdidos: | 15 |
|
Mejor victoria como Local:
Covaleda - Almazán B |
6-1 |
|
Peor partido como Local:
Covaleda - Arcóbriga |
0-7 |
|
Mejor victoria como Visitante:
Valeránica - Covaleda |
0-2 |
|
El peor fuera:
Abejar - Covaleda |
3-0 |
| Goles | |
|---|---|
| Goles a favor: | 41 |
| Goles por partido: | 1.46 |
| Goles en contra: | 63 |
| Goles en contra por partido: | 2.25 |
| Partidos sin goles en contra: | 2 |
| Estadísticas de partidos como Local | |
|---|---|
| Jugados en casa ( % ): | 0.47 |
| Partidos totales de la Liga: | 14 |
| Partidos disputados: | 14 |
| Goles totales (ida y vuelta): | 53 |
| Goles por partido: | 3.79 |
| Goles a favor | 22 |
| Goles por partido: | 1.57 |
| Goles en contra | 31 |
| Goles en contra por partido: | 2.21 |
| Estadísticas de partidos como Visitante | |
|---|---|
| Jugados fuera ( % ): | 0.47 |
| Partidos totales de la Liga: | 14 |
| Partidos disputados: | 14 |
| Goles totales (ida y vuelta): | 51 |
| Goles por partido: | 3.64 |
| Goles a favor | 19 |
| Goles por partido: | 1.36 |
| Goles en contra | 32 |
| Goles en contra por partido: | 2.29 |
| Goles por partido |














