| 18-02-2012, sábado | 15:00 | Castroviejo | 0 - 0 | Tardelcuende |
| 18-02-2012, sábado | 16:00 | Arcóbriga | 1 - 1 | Navaleno |
| 18-02-2012, sábado | 16:00 | Almazán B | 2 - 2 | Valeránica |
| 18-02-2012, sábado | 16:00 | Norma San Leonardo | 3 - 1 | Abejar |
| 18-02-2012, sábado | 16:00 | Visontium | 0 - 1 | Piqueras |
| 19-02-2012, domingo | 16:30 | San Esteban | 1 - 1 | Quintana |
| 19-02-2012, domingo | 16:30 | Langa | 5 - 0 | Uxama B |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
«Inicio Anterior12345678910SiguienteFin» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Página 1 de 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



































